Jornal In Foco Publicidade 1200x90
20/09/2021 às 08h46min - Atualizada em 20/09/2021 às 08h46min

Canaã dos Carajás tem frota de 22 mil veículos e é a 4ª cidade mais motorizada do Pará

- Jornal In Foco

Levantamento exclusivo do site Gazeta Carajás aponta que Canaã dos Carajás possui uma notável frota de veículos em circulação. Segundo relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de dezembro de 2020, Canaã tem 22.438 veículos registrados. A frota canaense representa cerca de 1% dos veículos registrados no Pará.

Os dados  colocam Canaã dos Carajás como a 22º maior frota de veículos do estado - o que é curioso, visto que o município ocupa apenas a 62º posição entre os municípios com maior população no Pará. Com 38.103 habitantes, segundo dados ainda defasados do IBGE, Canaã tem 59% de sua população motorizada. 

Para efeito de comparação, Belém tem 32% da população motorizada, Marabá, 45% e Parauapebas, 50,46%. Entre os 70 municípios mais populosos do Pará, Canaã se destaca como a 4ª cidade mais motorizada. Veja ranking abaixo:

 

Posição  Município População   Veículos   Índice
Redenção          85.563 67.512 78,90%
Tucumã          40.136 27.966 69,68%
Xinguara          45.086 30.102 66,77%
Canaã dos Carajás         38.103 22.438 58,89%
Altamira       115.969 64.999  56,05%
Parauapebas       213.576 107.782   50,47%
Itaituba       101.395 48.551 47,88%
Marabá       283.542 127.141 44,84%
Capanema          69.431 30.962 44,59%
10º Castanhal       203.251 84.004 41,33%
11º Ourilândia do Norte          33.335 13.650 40,95%
12º Conceição do Araguaia          47.991 18.821 39,22%
13º Paragominas       114.503 43.843 38,29%
14º Santarém       306.480 113.088 36,90%
15º Belém    1.499.641 486.052 32,41%
16º Rondon do Pará          52.803 16.254 30,78%
17º Tucuruí       115.144 34.768 30,20%
18º Santa Izabel do Pará          71.837 21.606 30,08%
19º Ananindeua       535.547 153.983 28,75%
20º Jacundá          59.842 17.204 28,75%
21º Uruará          45.435 12.561 27,65%
22º Salinópolis          40.922 10.669 26,07%
23º Barcarena       127.027 32.853 25,86%
24º Benevides          63.768 16.255 25,49%
25º Monte Alegre          58.162 14.747 25,36%
26º Eldorado do Carajás          33.940 8.600 25,34%
27º Tomé-Açu          64.030 15.793 24,67%
28º Novo Repartimento          77.214 18.474 23,93%
29º Abaetetuba       159.080 37.449 23,54%
30º Itupiranga          53.355 12.239 22,94%
31º Tailândia       108.969 24.326 22,32%
32º Marituba       133.685 29.613 22,15%
33º Dom Eliseu          60.469 13.273 21,95%
34º Igarapé-Açu          39.023 8.311 21,30%
35º São Miguel do Guamá          59.632 12.452 20,88%
36º Bragança       128.914 25.539 19,81%
37º Alenquer          57.092 10.535 18,45%
38º Santana do Araguaia          74.419 13.358 17,95%
39º Pacajá          48.414 8.451 17,46%
40º Concórdia do Pará          33.781 5.893 17,44%
41º São Félix do Xingu       132.138 21.606 16,35%
42º Goianésia do Pará          41.081 6.567 15,99%
43º Óbidos          52.306 7.924 15,15%
44º Vigia          54.172 8.172 15,09%
45º Oriximiná          74.016 10.863 14,68%
46º Breu Branco          67.332 9.122 13,55%
47º Rurópolis          51.500 6.563 12,74%
48º Moju          83.182 10.435 12,54%
49º Almeirim          34.076 4.102 12,04%
50º Cametá       139.364 15.115 10,85%
51º Igarapé-Miri          63.036 6.539 10,37%
52º Curuçá          40.584 4.059 10,00%
53º Capitão Poço          54.425 5.039 9,26%
54º Acará          55.669 5.039 9,05%
55º Breves       103.497 8.858 8,56%
56º Ulianópolis          60.761 5.124 8,43%
57º Augusto Corrêa          46.471 3.594 7,73%
58º Viseu          61.751 3.507 5,68%
59º Juruti          58.960 3.303 5,60%
60º Cachoeira do Piriá          34.609 1.875 5,42%
61º Ipixuna do Pará          65.625 3.328 5,07%
62º Baião          48.459 2.436 5,03%
63º Portel          62.945 2.085 3,31%
64º Jacareacanga           41.487 1.311 3,16%
65º Porto de Moz          41.801 1.249 2,99%
66º Muaná          40.906 918 2,24%
67º Gurupá          33.755 757 2,24%
68º Oeiras do Pará          32.850 736 2,24%
69º Curralinho          34.994 471 1,35%
70º Afuá          39.567 13 0,03%

 

O IBGE também divulga mais dados de relevância. Canaã possui uma frota de nada menos que 5.613 automóveis. As motocicletas, no entanto, representam quase o dobro deste número, 9.445 - vale destacar que o município conta ainda com 3.445 motonetas (Biz/Pop). Há ainda pelas ruas canaenses 2.142 caminhonetes, 526 caminhões, 325 carros utilitários de luxo, 284 ônibus, 275 reboques, 15 triciclos, entre outros.

As estatísticas da Terra Prometida podem ser explicadas por duas razões: 1 - Os dados defasados do IBGE, que apontam que Canaã tem apenas 37 mil habitantes - o último censo feito aqui foi em 2010. Para se ter ideia, o número de eleitores aptos já supera o de habitantes, mais de 40 mil.

2 - O relativo bom poder aquisitivo de parte da população, a boa arrecadação do município, a alta taxa de empregabilidade, entre outros fatores. Canaã passa pela crise enfrentada pela maior parte dos municípios brasileiros de forma quase tranquila e consegue crescer, mesmo com a pandemia e o risco eminente de estagflação.

Vale destacar ainda que o índice não leva em conta veículos com placas de outros municípios que aqui circulam. Os números absolutos podem ser ainda maiores.

 


Link
Notícias Relacionadas »
Comentários »
Jornal In Foco Publicidade 1200x90